歡迎來到紅寶電子!
尼吉康小型鋁電解電容器
分類 | 系列/型號 | 特長·用途 | 工作溫度范圍(°C) | 標(biāo) 準(zhǔn) 品 |
小型 · 薄型 |
長 壽 命 |
防 溶 劑 |
額定電壓(VDC) | 靜電容量 (uF) | 制造商 | 查看詳情 | pdf下載 |
超小型品 | UMA | 5mmL 標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃~+85℃ | 4~50 | 1~470 | 尼吉康nichicon | 查看 | UMP | 5mmL 雙極性品 | -40℃~+85℃ | 6.3~50 | 0.1~47 | 尼吉康nichicon | 查看 | UMT | 5mmL 廣溫度范圍品 | -55℃~+105℃ | 4~50 | 1~100 | 尼吉康nichicon | 查看 | UMF | 5mmL 低阻抗品 | -55℃~+105℃ | 6.3~35 | 1~100 | 尼吉康nichicon | 查看 | UMV | 5mmL 長壽命品 (105℃ 5000小時) | -40℃~+105℃ | 4~50 | 1~100 | 尼吉康nichicon | 查看 | USA | 7mmL 標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃~+85℃ | 6.3~50 | 1~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | USR | 7mmL 高CV品 | -40℃~+85℃ | 4~50 | 1~470 | 尼吉康nichicon | 查看 | USP | 7mmL 雙極性品 | -40℃~+85℃ | 6.3~50 | 0.1~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | UST | 7mmL 廣溫度范圍品 | -55℃~+105℃ | 6.3~50 | 1~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | USV | 7mmL 長壽命品 (105℃ 5000小時) | -40℃~+105℃ | 6.3~50 | 1~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | USF | 7mmL 低阻抗品 | -55℃~+105℃ | 6.3~35 | 6.8~220 | 尼吉康nichicon | 查看 |
標(biāo)準(zhǔn)品 | UVK | 小型標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃(-20℃)~+85℃ | 6.3~450 | 0.47~33000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UVR | 標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃(-20℃)~+85℃ | 6.3~450 | 0.47~33000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UVC | 適配器用超小型化產(chǎn)品 | -40℃~+105℃ | 400 | 4.7~18 | 尼吉康nichicon | 查看 | UVY | 廣溫度范圍用小型化品 | -55℃(-40,-25)~+105℃ | 6.3~450 | 0.47~33000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UVZ | 廣溫度范圍品 | -55℃(-40,-25)~+105℃ | 6.3~450 | 0.47~33000 | 尼吉康nichicon | 查看 | URS | 扁平標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃~+85℃ | 6.3~400 | 1~10000 | 尼吉康nichicon | 查看 | URZ | 扁平廣溫度范圍品 | -55℃(-40℃)~+105℃ | 6.3~400 | 1~10000 | 尼吉康nichicon | 查看 | URY | 12.5mmL廣溫度范圍品 | -55℃(-40,-25)~+105℃ | 6.3~450 | 6.8~4700 | 尼吉康nichicon | 查看 | UVP | 雙極性標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃~+85℃ | 6.3~100 | 1~6800 | 尼吉康nichicon | 查看 | UEP | 廣溫度范圍用雙極性品 | -55℃~+105℃ | 6.3~100 | 1~6800 | 尼吉康nichicon | 查看 |
高可靠性品 | UPM | 轉(zhuǎn)換電源用低阻抗品 | -55℃(-40,-25)~+105℃ | 6.3~450 | 1~15000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPW | 轉(zhuǎn)換電源用小型低阻抗品 | -55℃(-40,-25)~+105℃ | 6.3~450 | 0.47~15000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UTT | 轉(zhuǎn)換電源用小型低阻抗品 | -40℃~+105℃ | 6.3~50 | 1~470 | 尼吉康nichicon | 查看 | UHV | 轉(zhuǎn)換電源用低阻抗品 | -40℃ ~ +105℃ | 6.3~35 | 47~8200 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPA | 轉(zhuǎn)換電源用小型低阻抗品 | -55℃~+105℃ | 6.3~35 | 180~10000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UHD | 轉(zhuǎn)換電源用低阻抗品 | -40℃~+105℃ | 6.3~50 | 22~6800 | 尼吉康nichicon | 查看 | UHE | 轉(zhuǎn)換電源用低阻抗品 | -40℃~+105℃ | 6.3~100 | 2.2~18000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UHW | 轉(zhuǎn)換電源用低阻抗品 | -40℃~+105℃ | 6.3~100 | 8.2~15000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPJ | 轉(zhuǎn)換電源用低阻抗品 | -55℃(-40,-25)~+105℃ | 6.3~450 | 1~15000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPS | 轉(zhuǎn)換電源用小型低阻抗品 | -55℃(-40,-25)~+105℃ | 6.3~450 | 0.47~15000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPV | 小型低阻抗長壽命品 (105℃ 5000小時) | -55℃~+105℃ | 6.3~50 | 1.5~390 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPT | 小型高紋波對應(yīng)長壽命品 (105℃ 5000小時) | -40℃~+105℃ | 200~450 | 15~820 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPZ | 中高壓小型化品 | -40℃~+105℃ | 200~450 | 18~470 | 尼吉康nichicon | 查看 | UPH | 中高壓小型化品 | -40℃~+105℃ | 400~450 | 27~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | UCP | 中高壓·小型化長壽命品 (105℃ 10000小時) | -40℃~+105℃ | 400~450 | 27~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | ULD | 小型長壽命品 (105℃ 20000小時) | -40℃~+105℃ | 10~450 | 1~330 | 尼吉康nichicon | 查看 | UCA | 小型高紋波對應(yīng)長壽命品 (105℃ 12000小時) | -25℃~+105℃ | 160~450 | 6.8~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | UCS | 小型高紋波對應(yīng)長壽命品 (105℃ 10000小時) | -40℃ ~ +105℃ | 160~450 | 6.8~330 | 尼吉康nichicon | 查看 | UCY | 小型高紋波對應(yīng)長壽命品 (105℃ 12000小時) | -40℃~+105℃ | 160~500 | 6.8~680 | 尼吉康nichicon | 查看 | UBT | 高可靠性品 (125℃ 2000~10000小時) | -40℃(-25℃)~+125℃ | 10~450 | 4.7~4700 | 尼吉康nichicon | 查看 | UBW | 高可靠性品 (135℃ 1000~3000小時) | -55℃~+135℃ | 10~100 | 4.7~4700 | 尼吉康nichicon | 查看 | UBY | 汽車電子回路用高可靠性品 (125℃/135℃ 3000小時) | -40℃~+135℃ | 25~100 | 160~12000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UXY | 抗振結(jié)構(gòu)品 (125℃/135℃ 3000小時) | -40℃ ~ +135℃ | 25~35 | 5000~11000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UBX | 汽車電子回路用超高溫度品 (150℃) | -55℃(-40,-25)~+150℃ | 10~400 | 2.2~4700 | 尼吉康nichicon | 查看 |
特殊電路用 | UKL | 低漏損電流品 | -40℃~+85℃ | 6.3~100 | 1.5~10000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UAQ | 廣溫度范圍用異常電壓對應(yīng)品 | -40℃~+105℃ | 200, 400 | 10~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | UAS | 廣溫度范圍用異常電壓對應(yīng)小型品 | -40℃~+105℃ | 200, 400 | 4.7~330 | 尼吉康nichicon | 查看 |
音響設(shè)備用 | UKA | 105℃高級品 | -55℃~+105℃ | 6.3~50 | 22~22000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UKZ | 高級品 | -40℃~+85℃ | 25~100 | 10~1000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UFG | 高級標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃~+85℃ | 6.3~100 | 1~10000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UKT | 105℃標(biāo)準(zhǔn)品 | -55℃~+105℃ | 6.3~50 | 2.2~33000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UKW | 標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃~+85℃ | 6.3~100 | 2.2~33000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UFW | 標(biāo)準(zhǔn)品 | -40℃~+85℃ | 6.3~100 | 2.2~33000 | 尼吉康nichicon | 查看 | USW | 7mmL品 | -40℃~+85℃ | 6.3~50 | 1~220 | 尼吉康nichicon | 查看 | UMW | 5mmL品 | -40℃~+85℃ | 4~50 | 1~470 | 尼吉康nichicon | 查看 | UUQ | 貼片型 | -40℃~+105℃ | 6.3~50 | 1~1000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UCQ | 貼片型 | -55℃~+105℃ | 10~35 | 4.7~680 | 尼吉康nichicon | 查看 | UES | 雙極性品 | -40℃~+85℃ | 6.3~50 | 1~1000 | 尼吉康nichicon | 查看 | UDB | 擴(kuò)音器網(wǎng)絡(luò)用 | -40℃~+85℃ | 50 | 1~47 | 尼吉康nichicon | 查看 |
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!