×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來(lái)到紅寶電子!
0531-8228 6666
陶瓷氣體放電管
分類(lèi) 系列/型號(hào) 100V/s(V) 1000V/μs(V) 8/20μs10times(KA) 50Hz,1sec(A) 10/1000μs100A(times) 查看詳情 pdf下載
貼片陶瓷氣體放電管 3RP800M-8 800±20% 1600 20 20 300 查看
3RP600M-8 600±20% 1300 20 20 300 查看
3RP470M-8 470±20% 1100 20 20 300 查看
3RP400M-8 400±20% 1000 20 20 300 查看
3RP350M-8 350±20% 900 20 20 300 查看
3RP230M-8 230±20% 800 20 20 300 查看
3RP200M-8 200±20% 700 20 20 300 查看
3RP150M-8 150±20% 700 20 20 300 查看
3RP090M-8 90±20% 700 20 20 300 查看
3RP075M-8 75±20% 700 20 20 300 查看
3RM800M-8 800±20% 1600 10 10 300 查看
3RM600M-8 600±20% 1300 10 10 300 查看
3RM470M-8 470±20% 1100 10 10 300 查看
3RM400M-8 400±20% 1000 10 10 300 查看
3RM350M-8 350±20% 900 10 10 300 查看
3RM230M-8 230±20% 800 10 10 300 查看
3RM200M-8 200±20% 700 10 10 300 查看
3RM150M-8 150±20% 700 10 10 300 查看
3RM090M-8 90±20% 700 10 10 300 查看
3RM075M-8 75±20% 700 10 10 300 查看
3RL600M-5-S 600±20% 1000 5 5 300 查看
3RL470M-5-S 470±20% 900 5 5 300 查看
3RL420M-5-S 420±20% 900 5 5 300 查看
3RL400M-5-S 400±20% 900 5 5 300 查看
3RL350M-5-S 350±20% 800 5 5 300 查看
3RL300M-5-S 300±20% 800 5 5 300 查看
3RL250M-5-S 250±20% 650 5 5 300 查看
3RL230M-5-S 230±20% 650 5 5 300 查看
3RL200M-5-S 200±20% 600 5 5 300 查看
3RL150M-5-S 150±20% 600 5 5 300 查看
3RL120M-5-S 120±20% 600 5 5 300 查看
3RL090M-5-S 90±20% 600 5 5 300 查看
3RL075M-5-S 75±20% 700 5 5 300 查看
2RP1000M-8/S 1000± 20% 1700 20 5.0 20 查看
2RP800M-8/S 800± 20% 1400 20 5.0 20 查看
2RP600M-8/S 600± 20% 1200 20 5.0 20 查看
2RP470M-8/S 470± 20% 1000 20 5.0 20 查看
2RP420M-8/S 420± 20% 1000 20 5.0 20 查看
2RP350M-8/S 350± 20% 900 20 5.0 20 查看
2RP300M-8/S 300± 20% 900 20 5.0 20 查看
2RP250M-8/S 250± 20% 700 20 5.0 20 查看
2RP230M-8/S 230± 20% 700 20 5.0 20 查看
2RP150M-8/S 150± 20% 600 20 5.0 20 查看
2RP090M-8/S 90± 20% 600 20 5.0 20 查看
2RP075M-8/S 75± 20% 600 20 5.0 20 查看
2RM1000M-8/S 1000± 20% 1700 10 2.5 10 查看
2RM800M-8/S 800± 20% 1400 10 2.5 10 查看
2RM600M-8/S 600± 20% 1200 10 2.5 10 查看
2RM470M-8/S 470± 20% 1000 10 2.5 10 查看
2RM420M-8/S 420± 20% 1000 10 2.5 10 查看
2RM350M-8/S 350± 20% 900 10 2.5 10 查看
2RM300M-8/S 300± 20% 900 10 2.5 10 查看
2RM250M-8/S 250± 20% 700 10 2.5 10 查看
2RM230M-8/S 230± 20% 700 10 2.5 10 查看
2RM150M-8/S 150± 20% 600 10 2.5 10 查看
2RM090M-8/S 90±20% 600 10 2.5 10 查看
2RM075M-8/S 75± 20% 600 10 2.5 10 查看
2RK1800M-6 1800±20% 2600 3 3 300 查看
2RK1200M-6 1200±20% 1800 3 3 300 查看
2RK1000M-6 1000±20% 1600 3 3 300 查看
2RL800M-6 800±20% 1200 5 5 500 查看
2RL600M-6 600±20% 1000 5 5 500 查看
2RL470M-6 470±20% 900 5 5 500 查看
2RL400M-6 400±20% 800 5 5 500 查看
2RL350M-6 350±20% 750 5 5 500 查看
2RL300M-6 300±20% 700 5 5 500 查看
2RL250M-6 250±20% 650 5 5 500 查看
2RL230M-6 230±20% 650 5 5 500 查看
2RL150M-6 150±20% 700 5 5 500 查看
2RL145M-6 145±20% 700 5 5 500 查看
2RL090M-6 90±20% 700 5 5 500 查看
2RL075M-6 75±20% 700 5 5 500 查看
2RK1200M-4 1200±20% 1900 3 3 300 查看
2RK1000M-4 1000±20% 1600 3 3 300 查看
2RK800M-4 800±20% 1400 3 3 300 查看
2RK600M-4 600±20% 1200 3 3 300 查看
2RK470M-4 470±20% 1000 3 3 300 查看
2RK400M-4 400±20% 900 3 3 300 查看
2RK350M-4 350±20% 850 3 3 300 查看
2RK300M-4 300±20% 800 3 3 300 查看
2RK250M-4 250±20% 700 3 3 300 查看
2RK230M-4 230±20% 700 3 3 300 查看
2RK145M-4 145±20% 800 3 3 300 查看
2RK090M-4 90±20% 800 3 3 300 查看
2RK075M-4 75±20% 800 3 3 300 查看
4532-1500-LF 1500±20% 2800 1 4 100 查看
4532-1200-LF 1200±20% 2600 1 4 100 查看
4532-1000-LF 1000±20% 2400 1 4 100 查看
4532-801-LF 800±30% 1600 1 4 100 查看
4532-601-LF 600±30% 1200 1 4 100 查看
4532-501-LF 500±30% 1100 2 4 100 查看
4532-471-LF 470±30% 1000 2 4 100 查看
4532-421-LF 420±30% 1000 2 4 100 查看
4532-401-LF 400±30% 1000 2 4 100 查看
4532-351-LF 350±30% 900 2 4 100 查看
4532-301-LF 300±30% 900 2 4 100 查看
4532-231-LF 230±30% 750 2 4 100 查看
4532-201-LF 200±30% 750 2 4 100 查看
4532-151-LF 150±30% 700 2 4 50 查看
4532-121-LF 120±30% 700 2 4 50 查看
4532-091-LF 90±30% 700 2 4 50 查看
4532-075-LF 75±30% 600 2 4 50 查看
B32-400-LF 400±30% 1100 100 1 0.5 查看
B32-470-LF 470±30% 1200 100 1 0.5 查看
B32-420-LF 420±30% 1200 100 1 0.5 查看
B32-350-LF 350±30% 1100 100 1 0.5 查看
B32-300-LF 300±30% 1000 100 1 0.5 查看
B32-230-LF 230±30% 950 100 1 0.5 查看
B32-200-LF 200±30% 900 100 1 0.5 查看
B32-150-LF 150±30% 750 50 1 0.5 查看
B32-300-LF 240~360 850 1 6 100 查看
B32-400-LF 360~580 950 1 6 100 查看
B32-200-LF 160~240 800 1 6 100 查看
B32-150-LF 105~195 750 1 6 100 查看
B32-090-LF 63~117 700 1 6 50 查看
2RK1000M-5 1000±20% 1800 3 500 1 查看
2RK800M-5 800±20% 1600 3 250 1 查看
2RL470M-5 470±20% 1000 5 250 1 查看
2RL400M-5 400±20% 900 5 100 1 查看
2RL400M-5 400±20% 900 5 100 1 查看
2RL350M-5 350±20% 850 5 100 1 查看
2RL300M-5 300±20% 800 5 100 1 查看
2RL250M-5 250±20% 700 5 100 1 查看
2RL230M-5 230±20% 700 5 100 1 查看
2RL150M-5 150±20% 700 5 100 1 查看
2RL120M-5 120±20% 700 5 50 1 查看
2RL090M-5 90±20% 650 5 50 1 查看
2RL075M-5 75±20% 700 5 25 1 查看
3RM600M-6 600±20% 1300 10 300 250 查看
3RM470M-6 470±20% 1100 10 300 250 查看
3RM350M-6 350±20% 900 10 300 100 查看
3RM300M-6 300±20% 850 10 300 100 查看
3RM250M-6 250±20% 800 10 300 100 查看
3RM230M-6 230±20% 800 10 300 100 查看
3RM150M-6 150±20% 800 10 30 100 查看
3RM090M-6 90±20% 750 10 300 50 查看
3RM075M-6 75±20% 750 10 300 25 查看
3RL600M-6 600±20% 1300 5 300 250 查看
3RL470M-6 470±20% 1100 5 300 250 查看
3RL350M-6 350±20% 900 5 300 100 查看
3RL300M-6 300±20% 850 5 300 100 查看
3RL250M-6 250±20% 800 5 300 100 查看
3RL230M-6 230±20% 800 5 300 100 查看
3RL150M-6 150±20% 800 5 300 100 查看
3RL090M-6 90±20% 750 5 300 50 查看
3RL075M-6 75±20% 750 5 300 25 查看
3RP600M-8-S 600±20% 1300 20 20 300 查看
3RP470M-8-S 470±20% 1100 20 20 300 查看
3RP400M-8-S 400±20% 1000 20 20 300 查看
3RP350M-8-S 350±20% 900 20 20 300 查看
3RP230M-8-S 230±20% 800 20 20 300 查看
3RP200M-8-S 200±20% 700 20 20 300 查看
3RP150M-8-S 150±20% 700 20 20 300 查看
3RP090M-8-S 90±20% 700 20 20 300 查看
3RP075M-8-S 75±20% 700 20 20 300 查看
3RM600M-8-S 600±20% 1300 10 10 300 查看
3RM470M-8-S 470±20% 1100 10 10 300 查看
3RM400M-8-S 400±20% 1000 10 10 300 查看
3RM350M-8-S 350±20% 900 10 10 300 查看
3RM230M-8-S 230±20% 800 10 10 300 查看
3RM200M-8-S 200±20% 700 10 10 300 查看
3RM150M-8-S 150±20% 700 10 10 300 查看
3RM090M-8-S 90±20% 700 10 10 300 查看
3RM075M-8-S 75±20% 700 10 10 300 查看
2RK2500M-5-SS 2500±20% 3600 3 300 1000 查看
2RK2000M-5-SS 2000±20% 3200 3 300 500 查看
2RK1600M-5-SS 1600±20% 2800 3 300 500 查看
2RK1400M-5-SS 1400±20% 2600 3 300 500 查看
2RK1200M-5-SS 1200±20% 2200 3 300 500 查看
2RK1000M-5-SS 1000±20% 1900 3 300 500 查看
2RK470M-4 470±30% 1000 3 3 6 查看
2RK400M-4 400±30% 900 3 3 6 查看
2RK350M-4 350±30% 850 3 3 6 查看
2RK300M-4 300±30% 850 3 3 6 查看
2RK250M-4 250±30% 750 3 3 6 查看
2RK200M-4 200±30% 750 3 3 6 查看
2RK150M-4 150±30% 650 3 3 6 查看
2RK090M-4 90±30% 650 3 3 6 查看
2RE500M-3-S 500±30% 1300 1 300 100 查看
2RE400M-3-S 400±20% 1100 1 300 100 查看
2RE300M-3-S 300±20% 900 1 300 查看
2RE200M-3-S 200±20% 700 1 300 100 查看
2RE090M-3-S 90±20% 650 1 300 50 查看
2RL400M-5 400±20% 1000 5 5 300 查看
2RL350M-5 350±20% 900 5 5 300 查看
2RL300M-5 300±20% 900 5 5 300 查看
2RL250M-5 250±20% 700 5 5 300 查看
2RL230M-5 230±20% 700 5 5 300 查看
2RL150M-5 150±20% 700 5 5 300 查看
2RL090M-5 90±20% 650 5 5 300 查看
3RG420M-3 360~560 1200 2 300 100 查看
3RG400M-3 400±30% 1200 2 300 100 查看
3RG350M-3 350±30% 1000 2 300 100 查看
3RG300M-3 300±30% 900 2 300 100 查看
3RG230M-3 230±30% 850 2 300 100 查看
3RG200M-3 200±30% 850 2 300 100 查看
3RG150M-3 150±30% 800 2 300 100 查看
3RG090M-3 90±30% 700 2 300 50 查看
2RK1500M-5 1500±20% 2800 3 3 500 查看
2RK1200M-5 1200±20% 2400 3 3 500 查看
2RL1000M-5 1000±20% 2000 5 5 500 查看
2RL800M-5 800±20% 1800 5 5 250 查看
2RL600M-5 600±20% 1500 5 5 250 查看
2RL470M-5 470±20% 1100 5 5 250 查看
2RL400M-5 400±20% 1000 5 5 100 查看
2RL350M-5 350±20% 900 5 5 100 查看
2RL300M-5 300±20% 800 5 5 100 查看
2RM250M-5 250±20% 750 10 5 100 查看
2RM230M-5 230±20% 750 10 5 100 查看
2RM150M-5 150±20% 700 10 5 50 查看
2RM090M-5 90±20% 700 10 5 50 查看
2RM075M-5 75±20% 650 10 5 25 查看
插件陶瓷氣體放電管 2RL2500L-8 2RL2500M-8 2500±20% 3600 5.0 5.0 100 查看
2RL1600L-8 2RL1600M-8 1600±20% 2400 5.0 5.0 100 查看
2RL2000L-8 2RL2000M-8 2000±20% 3000 5.0 5.0 100 查看
2RL1400L-8 2RL1400M-8 1400±20% 2200 5.0 5.0 100 查看
2RL1000L-8 2RL1000M-8 1000±20% 1400 5.0 5.0 100 查看
2RK4000L-8 2RK4000M-8 4000±20% 5500 3.0 3.0 100 查看
2RK3600L-8 3600±20% 5200 3.0 3.0 100 查看
2RK3500L-8 2RK3500M-8 3500±20% 5000 3.0 3.0 100 查看
2RK3000L-8 2RK3000M-8 3000±20% 4200 3.0 3.0 300* 查看
2RK2700L-8 2RK2700M-8 2700±20% 4000 3.0 3.0 300* 查看
2RK2500L-8 2500±20% 3600 3.0 3.0 100 查看
2RH3600L-8 3600±20% 5200 2.5 2.5 100 查看
2RH3500L-8 2RH3500M-8 3500±20% 5000 2.5 2.5 100 查看
2RH3000L-8 2RH3000M-8 3000±20% 4200 2.5 2.5 100 查看
2RH2700L-8 2RH2700M-8 2700±20% 4000 2.5 2.5 300* 查看
2RH2500L-8 2RH2500M-8 2500±20% 3600 2.5 2.5 100 查看
2RH2000L-8 2RH2000M-8 2000±20% 3000 2.5 2.5 100 查看
2RH1600L-8 2RH1600M-8 1600±20% 2400 2.5 2.5 100 查看
2RH1400L-8 2RH1400M-8 1400±20% 2200 2.5 2.5 100 查看
2RP800L-8 800±20% 1500 20 20 500 查看
2RP600L-8 600±20% 1300 20 20 500 查看
2RP470L-8 470±20% 1100 20 20 500 查看
2RP400L-8 400±20% 1000 20 20 500 查看
2RP350L-8 350±20% 900 20 20 500 查看
2RP300L-8 300±20% 900 20 20 500 查看
2RP250L-8 250±20% 800 20 20 500 查看
2RP230L-8 230±20% 700 20 20 500 查看
2RP150L-8 150±20% 700 20 20 500 查看
2RP145L-8 145±20% 700 20 20 500 查看
2RP090L-8 90±20% 600 20 20 500 查看
2RP075L-8 75±20% 600 20 20 500 查看
2RP800L-8 2RP800M-8 800±20% 1500 20 20 500 查看
2RP600L-8 2RP600M-8 600±20% 1300 20 20 500 查看
2RP470L-8 2RP470M-8 470±20% 1100 20 20 500 查看
2RP400L-8 2RP400M-8 400±20% 1000 20 20 500 查看
2RP350L-8 2RP350M-8 350±20% 900 20 20 500 查看
2RP300L-8 2RP300M-8 300±20% 900 20 20 500 查看
2RP250L-8 2RP250M-8 250±20% 800 20 20 500 查看
2RP230L-8 2RP230M-8 230±20% 700 20 20 500 查看
2RP150L-8 2RP150M-8 150±20% 700 20 20 500 查看
2RP145L-8 2RP145M-8 145±20% 700 20 20 500 查看
2RP120L-8 2RP120M-8 120±20% 600 20 20 500 查看
2RP090L-8 2RP090M-8 90±20% 600 20 20 500 查看
2RP075L-8 2RP075M-8 75±20% 600 20 20 500 查看
2RM800L-8 2RM800M-8 800±20% 1500 10 10 500 查看
2RM600L-8 2RM600M-8 600±20% 1300 10 10 500 查看
2RM470L-8 2RM470M-8 470±20% 1100 10 10 500 查看
2RM400L-8 2RM400M-8 400±20% 1000 10 10 500 查看
2RM350L-8 2RM350M-8 350±20% 900 10 10 500 查看
2RM300L-8 2RM300M-8 300±20% 900 10 10 500 查看
2RM250L-8 2RM250M-8 250±20% 800 10 10 500 查看
2RM230L-8 2RM230M-8 230±20% 700 10 10 500 查看
2RM150L-8 2RM150M-8 150±20% 700 10 10 500 查看
2RM145L-8 2RM145M-8 145±20% 700 10 10 500 查看
2RM120L-8 2RM120M-8 120±20% 600 10 10 500 查看
2RM090L-8 2RM090M-8 90±20% 600 10 10 500 查看
2RM075L-8 2RM075M-8 75±20% 600 10 10 500 查看
2RK3600L-5 2RK3600M-5 3600±20% 5000 3 300 查看
2RM230L-5 2RM230M-5 230±20% 700 10 10 500 查看
2RM150L-5 2RM150M-5 150±20% 700 10 10 500 查看
2RM145L-5 2RM145M-5 145±20% 700 10 10 500 查看
2RM120L-5 2RM120M-5 120±20% 600 10 10 500 查看
2RM090L-5 2RM090M-5 90±20% 600 10 10 500 查看
2RM070L-5 2RM070M-5 70±20% 600 10 5.0 500 查看
2RL800L-5 2RL800M-5 800±20% 1700 5.0 5.0 300 查看
2RL600L-5 2RL600M-5 600±20% 1500 5.0 5.0 300 查看
2RL470L-5 2RL470M-5 470±20% 1100 5.0 5.0 300 查看
2RL400L-5 2RL400M-5 400±20% 1000 5.0 5.0 300 查看
2RL350L-5 2RL350M-5 350±20% 900 5.0 5.0 300 查看
2RL300L-5 2RL300M-5 300±20% 900 5.0 5.0 300 查看
2RL250L-5 2RL250M-5 250±20% 700 5.0 5.0 300 查看
2RL230L-5 2RL230M-5 230±20% 700 5.0 5.0 300 查看
2RL150L-5 2RL150M-5 150±20% 700 5.0 5.0 300 查看
2RL145L-5 2RL145M-5 145±20% 700 5.0 5.0 300 查看
2RL120L-5 2RL120M-5 120±20% 700 5.0 5.0 300 查看
2RL090L-5 2RL090M-5 90±20% 700 5.0 5.0 300 查看
2RL075L-5 2RL075M-5 70±20% 800 5.0 5.0 300 查看
2RL070L-5 2RL070M-5 70±20% 800 5.0 5.0 300 查看
2RL3000X-8 3000±20% 4200 5 5 300 查看
2RL2700X-8 2700±20% 4000 5 5 300 查看
2RL2500X-8 2500±20% 3800 5 5 300 查看
2RL2000X-8 2000±20% 3200 5 5 300 查看
2RM1600X-8 1600±20% 2400 10 5 300 查看
2RM1500X-8 1500±20% 2300 10 5 300 查看
2RM1400X-8 1400±20% 2200 10 5 300 查看
2RM1200X-8 1200±20% 2000 10 5 300 查看
2RM1000X-8 1000±20% 1900 10 5 300 查看
2RK3600L-6 3600±20% 4700 3 300 1000 查看
2RK3500L-6 3500±20% 4600 3 300 1000 查看
2RK3000L-6 3000±20% 4200 3 300 1000 查看
2RK2700L-6 2700±20% 3800 3 300 1000 查看
2RK2500L-6 2500±20% 3600 3 300 1000 查看
2RK2000L-6 2000±20% 3000 3 300 500 查看
2RK1600L-6 1600±20% 2700 3 300 500 查看
2RK1500L-6 1500±20% 2600 3 300 500 查看
2RK1400L-6 1400±20% 2500 3 300 500 查看
2RK1200L-6 1200±20% 2300 3 300 500 查看
2RK1000L-6 1000±20% 2000 3 300 500 查看
×
預(yù)約上門(mén)
請(qǐng)撥打銷(xiāo)售熱線(xiàn) 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話(huà):
*
留言?xún)?nèi)容: