×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來(lái)到紅寶電子!
0531-8228 6666
電磁干擾電感
分類 系列/型號(hào) Size Code (JIS/EIA) Impedance(Ω) RDC(Ω)Max Rated Current(mA) 查看詳情 pdf下載
一般的 BBFY_100505-HP 1005/0402 120~220 0.095~0.28 700~1500 查看
BBFY_100505-HN 1005/0402 220~1000 0.55~1.1 250~450 查看
BBHV_160808 1608/0603 10~600 0.01~0.1 2000~6000 查看
BBUP_453215 4532/1812 56~150 0.01~0.02 6000~9000 查看
BBUP_321611 3216/1206 30~220 0.012~0.02 4500~6000 查看
BBUP_201209 2012/0805 15~330 0.012~0.05 3000~6000 查看
BBUP_160808 1608/0603 10~220 0.01~0.05 2000~5000 查看
BBUP_160805 1608/0603 26~330 0.007~0.07 1500~6000 查看
BBUP_100505 1005/0402 33~470 0.022~0.2 1000~3000 查看
BBPY_453215 4532/1812 70~120 0.03 4000~6000 查看
BBPY_321611 3216/1206 10~1500 0.015~0.2 800~6000 查看
BBPY_201209 2012/0805 10~1500 0.01~0.3 1000~6000 查看
BBPY_160808 1608/0603 10~1500 0.02~0.4 500~4000 查看
BBPY_100505 1005/0402 10~1000 0.03~0.49 500~2000 查看
BBPY_060303 0603/0201 10~240 0.05~0.4 350~1000 查看
BBNQ_160808 1608/0603 60~2500 0.25~1.5 100~500 查看
BBNQ_100505 1005/0402 10~600 0.1~1.2 200~500 查看
BBNQ_060303 0603/0201 10~120 0.4~1.5 100~300 查看
BBGK_201209 2012/0805 60~2000 0.1~0.55 400~900 查看
BBGK_160808 1608/0603 30~1500 0.06~0.7 150~800 查看
BBBK_321611 3216/1206 90~1500 0.15~0.45 200~500 查看
BBBK_201209 2012/0805 60~2700 0.15~0.7 200~500 查看
BBBK_160808 1608/0603 10~2700 0.05~0.8 200~500 查看
BBSY_100505 1005/0402 10~2200 0.025~1.4 100~1000 查看
BBSY_060303 0603/0201 10~240 0.1~0.8 100~500 查看
BBSJ_160808 1608/0603 60~2700 0.1~1 200~400 查看
BBSJ_100505 1005/0402 30~2500 0.2~1.8 100~500 查看
BBSJ_060303 0603/0201 60~240 0.3~0.8 200~300 查看
汽車級(jí) ABFJ_100505 1005/0402 600~1000 0.85~1.25 250~300 查看
ABUP_321611 3216/1206 30~220 0.012~0.02 4500~6000 查看
ABUP_201209 2012/0805 22~330 0.012~0.05 3000~6000 查看
ABUP_160808 1608/0603 30~220 0.015~0.05 2000~4500 查看
ABNQ_160808 1608/0603 60~1000 0.25~0.6 200~500 查看
ABNQ_100505 1005/0402 10~600 0.1~1.2 200~500 查看
ABPY_321611 3216/1206 30~600 0.015~0.1 2000~4000 查看
ABPY_201209 2012/0805 10~1000 0.01~0.12 1500~6000 查看
ABPY_160808 1608/0603 10~1000 0.02~0.25 800~4000 查看
ABPY_100505 1005/0402 10~1000 0.03~0.49 500~2000 查看
ABGK_201209 2012/0805 60~1000 0.1~0.3 400~900 查看
ABGK_160808 1608/0603 10~1000 0.06~0.45 300~800 查看
ABBK_321611 3216/1206 120~600 0.15~0.3 400~500 查看
ABBK_201209 2012/0805 60~1000 0.15~0.5 200~500 查看
ABBK_160808 1608/0603 10~1000 0.05~0.6 300~500 查看
ABSJ_160808 1608/0603 120~1000 0.25~0.6 300~400 查看
ABSJ_100505 1005/0402 30~1500 0.2~1.15 100~500 查看
×
預(yù)約上門(mén)
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: